00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ホームズ(HOME'S) > (賃貸)地域から探す > 和歌山市 > パレ・グランシエル > 101
「パレ・グランシエル」:和歌山市エリアの新居にピッタリ。室内設備はエアコン・追い焚き・照明付きなどが揃っており、とても充実しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。和歌山市や阪和線和歌山付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 25.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 33.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 25.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 33.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1R | 25.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 和歌山県和歌山市岡円福院東ノ丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.6帖/K 4.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 33.78㎡/- |
賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料35,000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円、別途口座振替手数料99円 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年12月中旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88713926 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 阪和線和歌山周辺への引っ越しをお考えなら「パレ・グランシエル」。室内設備はシステムキッチン・エアコン・ネット使用料不要などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。インターネット有りのお住まいで、パソコンを使う方にオススメ。お引越しをお考えの方は、こちらホームズからお探しになりませんか。ご質問やご要望がございましたらお気軽にご連絡下さい。 | ||
条件(その他) | ICロック電池(初回):2,090円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パレ・グランシエルに関するこだわり条件から探す
和歌山市以外の市区町村から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す