00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ホームズ(HOME'S) > (賃貸)地域から探す > 和歌山市 > フジパレス北新金屋丁 > 物件詳細
業務スーパー 鈴丸店まで徒歩6分です。不在時でも荷物の受け取りができる、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いております。簡単に温度管理できるエアコン付きの物件。駐輪場付き物件です。ホームズでは、お客様に満足していただけるお部屋のご提供を心掛けております。和歌山市へお引っ越しなら、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.55万円 | 5,200円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.05万円 | 5,200円 | 0ヶ月/ 12万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.25万円 | 5,200円 | 0ヶ月/ 12万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.65万円 | 5,200円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.55万円 | 5,200円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1DK | 33.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.65万円 | 5,200円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1DK | 33.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 和歌山県和歌山市北新金屋丁12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 34.07㎡/- |
| 賃料 | 5.75万円 | 管理費・共益費 | 5,200円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/0.77万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料総額の50%(最低保証料2万円) 月額手数料:家賃総額の1%(変動費用含) | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年01月27日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100466128 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「フジパレス北新金屋丁」はいかがでしょうか。便利なスーパー「業務スーパー 鈴丸店」まで463mです。お気軽にホームズへお問い合わせください。当社では、和歌山市エリアにある条件の良いお部屋をご用意しております。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フジパレス北新金屋丁に関するこだわり条件から探す
和歌山市以外の市区町村から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す