00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ホームズ(HOME'S) > (賃貸)地域から探す > 和歌山市 > 友田町店舗付き新築マンション > 物件詳細
洗濯物を外干しできない時期でも部屋干ししなくて済む浴室乾燥機が付いております。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、日々忙しくて家にいる時間が少なくても荷物を受け取れます。和歌山市エリアの和歌山付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 31.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 48.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 20万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 16万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 20万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 21万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 16.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 21万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 17万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 22万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 17万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 22万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.8帖 1室/洋室 6.4帖 1室/洋室 6.2帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 63.03㎡/- |
賃料 | 16.5万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 9階/ 10階建 |
総戸数 | 61戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年08月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 83538234 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できる、浴室乾燥機を設置しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。専用ボックスがあるので、配達員と顔を合わせずに宅配便を受け取れます。マンションタイプのお部屋です。駐輪場付きの物件です。当社には、こだわり条件や特集が満載です。和歌山市エリアや和歌山付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和歌山市以外の市区町村から探す
和歌山市の町名から探す
和歌山市にある駅から探す