00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ホームズ(HOME'S) > (土地(賃貸))地域から探す > 海南市 > 海南市日方貸土地 > 物件詳細
| 所在地 | 和歌山県海南市日方207-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 79.19坪(261.80㎡) | 坪単価 | 0.04万円 |
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社費用実費 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 商業 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 94937862 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海南市の町名から探す