00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ホームズ(HOME'S) > (店舗(賃貸))地域から探す > 御坊市 > 夢広場テナント > G
お問い合わせはホームズ御坊店まで
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11万円 / 7628.29円 | 12,100円 | 30万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.42坪 / 47.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 和歌山県御坊市湯川町財部811-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.19坪(33.70㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/0.54万円 | 管理費・共益費 | 7,700円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 18万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 敷地内はお客様駐車場 道向かい駐車場は従業員用(2台) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 無指定 |
| 部屋/所在階/階建 | G/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 94446472 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
内装現状貸し。 内装修繕希望の場合は、賃貸条件変更となります。 お客様駐車場ランダム。従業員駐車場は道向かいにあり。 「夢広場テナント」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。