00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ホームズ(HOME'S) > (店舗(賃貸))地域から探す > 御坊市 > MARUNI第2ビル > G
周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.8万円 / 9702.32円 | 11,000円 | 8.8万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | 9.07坪 / 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.45万円 / 8267.41円 | 16,500円 | 10.45万円/ 10.45万円/ -/ -/ - | 12.64坪 / 41.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 2.2万円 / 8148.15円 | 2,200円 | 2.2万円/ 2.2万円/ -/ -/ - | 2.70坪 / 8.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 49.8万円 / 6652.42円 | - | 49.8万円/ 49.8万円/ -/ -/ - | 74.86坪 / 247.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.2万円 / 8148.15円 | 2,200円 | 2.2万円/ 2.2万円/ -/ -/ - | 2.70坪 / 8.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 20.13万円 / 9375.87円 | 22,000円 | 20.13万円/ 20.13万円/ -/ -/ - | 21.47坪 / 71.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.58万円 / 8265.9円 | 11,000円 | 8.58万円/ 8.58万円/ -/ -/ - | 10.38坪 / 34.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.5万円 / 9301.01円 | 22,000円 | 16.5万円/ 16.5万円/ -/ -/ - | 17.74坪 / 58.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 和歌山県御坊市湯川町小松原412-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 13.71坪(45.34㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11.33万円/0.83万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 11.33万円/11.33万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1996年 4月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | G/3階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 95186470 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。