アラスカビル
駅まで徒歩11分の物件です。2駅利用可能な物件なので、交通経路を選ぶことができます。
物件情報
周辺施設
アラスカビル の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 和歌山県和歌山市七番丁11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 12.2925万円~19.14万円 / 0.82万円~1.32万円 | 管理費・共益費 | 24,585円~42,845円 |
| 坪数/面積 | 14.49坪~16.10坪 / 47.93㎡~53.23㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 1月 (築40年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
| 備考 | こだわりポイント満載のアラスカビル。2駅利用ができて、電車での移動に役立つ物件です。駅まで歩いて11分ほどの、魅力的な立地の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アラスカビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.14万円 | 39,875円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 14.49坪 / 47.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 18.9万円 | 42,845円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 15.58坪 / 51.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.2925万円 | 24,585円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 14.92坪 / 49.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 13.2825万円 | 26,565円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 16.10坪 / 53.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |













